24/04 Myštěves (Golf Club Hradec Králové) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
08/05 Telč (Golf Club Telč) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
22/05 Grabštejn (Golf Club Grabštejn) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
29/05 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
04/06 Grosshof (Golf Club Grosshof) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
18/06 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
19/06 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
26/06 Malevil (Královský Golf Club Malevil) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
01/07 Hradec Králové (Park Golf Club Hradec Králové) | |
05/07 Nebeská Rybná (Golf Klub Symbióza Nebeská Rybná) | |
06/07 Dolní Dobrouč (Golf Dobrouč) | |
10/07 Kunětická Hora (Golf Club Kunětická Hora) | |
16/07 Harrachov (Golf Club Harrachov) | |
30/07 Prosečné (Golf & Country Club Prosečné) | |
07/08 Ještěd (Golf Club Ještěd) | |
13/08 Česká Lípa (Golf Club Česká Lípa) | |
14/08 Ypsilon Liberec (Ypsilon Golf Resort Liberec) | |
21/08 Liberec (Golf Club Liberec) | |
27/08 Hrádek (Golf Club Hrádek 1995) | |
04/09 Na Vrších (Golf Club Na Vrších) | |
25/09 Lázně Bohdaneč (Golf Club Pardubice) | |