| 05/05 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 19/05 Lázně Bohdaneč (Golf Club Pardubice) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 03/06 Nová Amerika (Česká golfová federace - major) | |
| Chlapci 7-12 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Chlapci 13-14 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Chlapci 15-16 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Dívky 7-12 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Dívky 13-14 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Dívky 15-16 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| Společná 17-18 let HCP 0-28 | výsledková listina |
| 09/06 Harrachov (Golf Club Harrachov) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 30/06 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 14/07 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 29/07 Semily (Golf Club Semily) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 05/08 Nová Amerika (Nová Amerika Country Club) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 26/08 Hrádek (Golf Club Hrádek 1995) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 02/09 Liberec (Golf Club Liberec) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 15/09 Myštěves (Golf Club Hradec Králové) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Smíšená 15-18 let HCP 0-36 | výsledková listina |