Ročník 2017
| 1. | ZIEMINSKI Darek | GCMBU | 212 b. | (9) |
| 2. | ŠPREŇAR Matěj | GCGHF | 205 b. | (9) |
| 3. | VEBER Jan | PGCHK | 187 b. | (9) |
| 4. | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 173 b. | (9) |
| 5. | BAREŠ JUN. Jaroslav | GCHKR | 146 b. | (5) |
| 6. | MLÁDEK Šimon | GCHKR | 128 b. | (5) |
| 7. | POLÁČEK David | GCCSH | 128 b. | (5) |
| 8. | BASLER Matěj | GCHKR | 123 b. | (6) |
| 9. | HÁLA Martin | PGCHK | 100 b. | (4) |
| 10. | JELÍNEK Šimon | PGCHK | 95 b. | (5) |
| 11. | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 64 b. | (6) |
| 12. | MARTINEK Lukáš | GCJES | 56 b. | (6) |
| 13. | MORAVEC Matěj | GCHAR | 53 b. | (6) |
| 14. | STRNAD Jiří | GCNVR | 52 b. | (3) |
| 15. | HAVEL Matouš | GCJES | 47 b. | (3) |
| 16. | BERKA Matyáš | GCGHF | 46 b. | (3) |
| 17. | GIANQUINTIERI Vincent jun. | GCHKR | 42 b. | (4) |
| 18. | KADEČKA Matěj | GCNVR | 38 b. | (6) |
| 19. | BOHÁČ Chris | GCCSH | 36 b. | (1) |
| 20. | BOHÁČ Alex | GCCSH | 31 b. | (1) |
| 21. | LATKA Kryštov | GCAUS | 31 b. | (1) |
| 22. | KESSLER Lukáš | | 30 b. | (1) |
| 23. | NETÍK Jiří Jr. | GCNVR | 30 b. | (9) |
| 24. | BENEŠ Jan | GKOSY | 29 b. | (2) |
| 25. | KELLER Jakub | GCGRA | 27 b. | (4) |
| 26. | SVOBODA David | GCPDY | 25 b. | (5) |
| 27. | FUČÍK Tomáš | GCCEL | 24 b. | (2) |
| 28. | SALČÁK Tomáš | RGCML | 23 b. | (1) |
| 29. | KODEŠ Jiří | GCPDY | 17 b. | (1) |
| 30. | HARCUBA Patrik | GCHKR | 16 b. | (1) |
| 31. | KLIMT Daniel | GCNVR | 16 b. | (4) |
| 32. | KRAJÍČEK Lukáš | LGCPY | 16 b. | (1) |
| 33. | KOBULEJ Adam | GCMAP | 15 b. | (2) |
| 34. | VLK Vojtěch | GCJES | 13 b. | (2) |
| 35. | PLEŠTIL Jan | GCLIB | 10 b. | (3) |
| 36. | KUNC Vojtěch | GCSVR | 7 b. | (1) |
| 37. | DO Trans duc Anh | PGCGC | 6 b. | (1) |
| 38. | PRODĚLAL Tomáš | GCJIC | 6 b. | (1) |
| 39. | VRABEC Tobiáš | GCNVR | 5 b. | (1) |
| 40. | LUKÁŠ Dominik | GCCEL | 4 b. | (1) |
| 41. | VOKOUN Josef | GCSBO | 4 b. | (1) |
| 42. | HORÁK Rudolf | NAMCC | 0 b. | (0) |
| 43. | ŠTOREK MAREK | GCSVR | 0 b. | (0) |
| 44. | VAN WASSEM Björn | GCCEL | 0 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.