Ročník 2013
| 1. | HORÁK Christian | GCHKR | 262 b. | (9) |
| 2. | LICHTENBERG Simon | GCKUH | 225 b. | (9) |
| 3. | VAJCÍK Tomáš | GCMBU | 223 b. | (8) |
| 4. | HÁJEK Šimon | PGCHK | 210 b. | (9) |
| 5. | ODVÁRKA Jan | NAMCC | 201 b. | (9) |
| 6. | CVIK Mikuláš | GCUNO | 192 b. | (9) |
| 7. | WÜNSCH Vladimír | YPGRL | 164 b. | (7) |
| 8. | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 141 b. | (7) |
| 9. | NEKUT Viktor | GCCSH | 131 b. | (6) |
| 10. | BOROVKA David | GCHOS | 110 b. | (6) |
| 11. | ČERNOHORSKÝ Jan | GCERP | 94 b. | (3) |
| 12. | BŘEZINA Marek | OLYGC | 82 b. | (3) |
| 13. | TUREK Martin | GCHKR | 75 b. | (5) |
| 14. | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 73 b. | (2) |
| 15. | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 71 b. | (2) |
| 16. | MITTERWALD Vojtěch | PGCGC | 69 b. | (2) |
| 17. | ZÍKA Martin | GCBER | 68 b. | (2) |
| 18. | BRYČKA Jan | GCKUH | 64 b. | (2) |
| 19. | TAUCHERT Martin Max | GCKVA | 63 b. | (2) |
| 20. | HALAMÍČEK Vít | GCPRH | 60 b. | (2) |
| 21. | ZÍTA Marek | GCCMS | 59 b. | (2) |
| 22. | SYROVÁTKA Vojtěch | GCERP | 59 b. | (2) |
| 23. | SCHENK Petr | GCOLO | 57 b. | (2) |
| 24. | FULÍN Jan | CGMUP | 53 b. | (2) |
| 25. | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 51 b. | (2) |
| 26. | HOLÍK Marek | GCERP | 51 b. | (2) |
| 27. | KALINA Viktor | GCNVR | 49 b. | (2) |
| 28. | MACEK Tomáš | GCSEM | 48 b. | (3) |
| 29. | VODIČKA Marek | GCCPG | 48 b. | (3) |
| 30. | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 47 b. | (2) |
| 31. | FÁRA David | GCERP | 46 b. | (2) |
| 32. | DONÁT Ondřej | GCHKR | 46 b. | (3) |
| 33. | POLÁŠEK Martin | PGCHK | 41 b. | (3) |
| 34. | HAVLÍČEK Michal | NAMCC | 39 b. | (2) |
| 35. | JÁNSKÝ Ondřej | GCNVR | 28 b. | (3) |
| 36. | SRB David | GCHOS | 27 b. | (1) |
| 37. | HRABÁK Zdeněk | BARGC | 27 b. | (2) |
| 38. | KRAUS Jan | GCHKR | 26 b. | (5) |
| 39. | ŠTĚPÁNEK Matěj | GCKUH | 21 b. | (1) |
| 40. | FRANĚK Martin | KHGCS | 21 b. | (1) |
| 41. | ŠIMARA Jan | GCKUH | 21 b. | (1) |
| 42. | PODKONICKÝ Adam | OLYGC | 17 b. | (1) |
| 43. | STRNAD Vojtěch | GCCSH | 17 b. | (3) |
| 44. | PAVEL Oliver | PGCHK | 16 b. | (1) |
| 45. | HOUSÍREK Martin | PGCHK | 15 b. | (1) |
| 46. | DUSÍK Denis | GCCHP | 12 b. | (1) |
| 47. | KURŠEL Adam | GCSEM | 9 b. | (1) |
| 48. | JIROTKA Břetislav | GCPAR | 9 b. | (2) |
| 49. | WAGNER Matěj | GCMBU | 6 b. | (2) |
| 50. | BAYER Jaromír | PGCHK | 5 b. | (1) |
| 51. | PARDUBSKÝ Tomáš | GCNVR | 1 b. | (1) |
| 52. | TRUNDA Jakub | GCHOS | 0 b. | (0) |
| 53. | VYSTYD Dominik | GCBBR | 0 b. | (0) |
| 54. | KUMPOŠT Roman | GCCMS | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.