Ročník 2013
| 1. | MATĚJŮ Marek | GCKUH | 252 b. | (9) |
| 2. | MORAVEC Zdeněk | GCHAR | 227 b. | (9) |
| 3. | BEDNAŘÍK Jan | GCMBU | 222 b. | (9) |
| 4. | BERÁNEK Jiří | GCKUH | 187 b. | (9) |
| 5. | SIMONI Marco | GCNVR | 162 b. | (9) |
| 6. | LISÝ Ondřej | GCKUH | 130 b. | (4) |
| 7. | NOVÁK Michal | GCNVR | 124 b. | (9) |
| 8. | HOLÝ Filip | GCMBU | 104 b. | (7) |
| 9. | ŠPAČEK Dominik | GCKUH | 101 b. | (9) |
| 10. | ZAPLETAL Matyáš | GCKUH | 79 b. | (2) |
| 11. | ŠTEFČEK Jakub | NAMCC | 79 b. | (3) |
| 12. | ZUSKA Jiří | GCBER | 76 b. | (2) |
| 13. | SCHELLONG Nicolas | BESKG | 68 b. | (2) |
| 14. | ČAPEK Adam | GCKUH | 68 b. | (2) |
| 15. | KUDĚLÁSEK Tomáš | PGCOV | 63 b. | (2) |
| 16. | NESENSOHN Thomas | GCPDY | 63 b. | (2) |
| 17. | SIWY David | GCERP | 60 b. | (2) |
| 18. | ZEMAN Matej | GCBRN | 60 b. | (2) |
| 19. | KAUER Tomáš | BESKG | 60 b. | (2) |
| 20. | KLENOR Alan | PGCGC | 57 b. | (2) |
| 21. | BLAHUTKA Denis | GCSOK | 55 b. | (2) |
| 22. | MILER Vlastimil | GKBOT | 54 b. | (2) |
| 23. | DANIEL Matěj | GCHOS | 54 b. | (3) |
| 24. | JANÍK Petr | BESKG | 53 b. | (2) |
| 25. | HAVLÍN Pavel | GCBBR | 53 b. | (4) |
| 26. | VAŠÍČEK Jan | GCPDY | 51 b. | (4) |
| 27. | KOUT Jan | GKPLD | 50 b. | (2) |
| 28. | MICHEK David | SOGCC | 50 b. | (2) |
| 29. | DOUŠA Marek | GCBBR | 49 b. | (4) |
| 30. | BUREŠ Alexandr | GCLKO | 47 b. | (2) |
| 31. | JÁNSKÝ Petr | GCNVR | 47 b. | (5) |
| 32. | ŠIDLO Jan | GCTEP | 43 b. | (2) |
| 33. | VRBA Štěpán | GCCMS | 42 b. | (2) |
| 34. | ŠOBOTNÍK Jan | GCCPG | 40 b. | (2) |
| 35. | FRÝDL Aleš | GCERP | 38 b. | (2) |
| 36. | SITNIANSKÝ Lukáš | GKLIS | 36 b. | (2) |
| 37. | BEK Daniel | GCHOS | 34 b. | (1) |
| 38. | KLIMEŠ Jan | GCCPG | 34 b. | (2) |
| 39. | PATZELT Marek | GCAUS | 33 b. | (2) |
| 40. | GRODL Dominik | GCCSH | 30 b. | (3) |
| 41. | MARCZICSUK David | GCMBU | 27 b. | (5) |
| 42. | HEIDLER David | GCPAR | 27 b. | (4) |
| 43. | PROCHÁZKA David | GCCPG | 26 b. | (2) |
| 44. | KLENOR Adam | PGCGC | 25 b. | (1) |
| 45. | JELÍNEK Matyáš | GCKUH | 16 b. | (1) |
| 46. | FILIP Jiří | GCMUP | 15 b. | (1) |
| 47. | KADLEC Kryštof | GCSVR | 15 b. | (2) |
| 48. | HRONEK Adam | KHGCS | 13 b. | (1) |
| 49. | CHAJDA Patrik | GCBBR | 13 b. | (1) |
| 50. | KLAZAR Šimon | GCPDY | 12 b. | (1) |
| 51. | VONDRA Matyáš | NAMCC | 11 b. | (1) |
| 52. | JELÍNEK Jakub | PGCGC | 11 b. | (1) |
| 53. | KUBATA Tomáš | GCDSR | 5 b. | (1) |
| 54. | ŠTEFKO Sebastian | GCERP | 5 b. | (1) |
| 55. | KARABEC Jan | GCPAR | 5 b. | (2) |
| 56. | CHAREZÍNSKI Jakub | GCCHP | 4 b. | (1) |
| 57. | VÁVRA Václav | GCPAR | 1 b. | (1) |
| 58. | TICHÝ Jakub | GCCSH | 1 b. | (1) |
| 59. | KURZ Lukáš | GCBBR | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.