Ročník 2015
1. | BEDNAŘÍK Jan jr. | PGCHK | 249 b. | (8) |
2. | VOKNER Lukáš | GCPDY | 249 b. | (9) |
3. | MORAVEC Zdeněk | GCHAR | 237 b. | (9) |
4. | NOVÁK Michal | GCNVR | 217 b. | (9) |
5. | SIMONI Marco | GCNVR | 211 b. | (9) |
6. | HANOUSEK Kryšpín | GCNVR | 210 b. | (9) |
7. | VAŠÍČEK Jan | GCBBR | 196 b. | (9) |
8. | HEIDLER David | PGCHK | 196 b. | (8) |
9. | KOUBEK Albert | GCNVR | 166 b. | (9) |
10. | SHEJBAL Jakub | GKOSY | 129 b. | (6) |
11. | HOLÝ Filip | GCMBU | 91 b. | (5) |
12. | ŠPAČEK Dominik | GCKUH | 81 b. | (5) |
13. | BERÁNEK Jiří | GCKUH | 77 b. | (3) |
14. | ŠTEVČEK Jakub | GCPAR | 75 b. | (4) |
15. | ČECH Ondřej | GCHOS | 67 b. | (3) |
16. | MATĚJŮ Marek | GCKUH | 64 b. | (2) |
17. | SLAVÍČEK Karel | PGCGC | 63 b. | (3) |
18. | LISÝ Ondřej | GCKUH | 62 b. | (2) |
19. | MICHEK David | SOGCC | 61 b. | (2) |
20. | ČAPEK Adam | GCKUH | 60 b. | (2) |
21. | BEK Daniel | GCHOS | 59 b. | (2) |
22. | EXNER Jan | GCPDY | 58 b. | (2) |
23. | ČERMAN Matej | GCBRN | 58 b. | (2) |
24. | KUDĚLÁSEK Tomáš | BESGK | 56 b. | (2) |
25. | ŠIDLO Jan | GCTEP | 51 b. | (2) |
26. | KOZHUKHOV Timofey | RGCML | 51 b. | (2) |
27. | VAŠEK Prokop | GCBRN | 50 b. | (2) |
28. | ROZLIVEK David | GKPLD | 50 b. | (2) |
29. | SLIWKA Matyáš | GCLIP | 49 b. | (2) |
30. | PATZELT Marek | GCAUS | 47 b. | (2) |
31. | EXNER František | GCPDY | 46 b. | (2) |
32. | KURZ Lukáš | GCBBR | 45 b. | (2) |
33. | KOUT Jan | GKPLD | 45 b. | (2) |
34. | KOCIÁN Jan | GCBBR | 44 b. | (2) |
35. | SOUKUP David | GKPLD | 43 b. | (2) |
36. | EISLER Karel | GKLIS | 43 b. | (2) |
37. | MÍKA Dan | NAMCC | 42 b. | (3) |
38. | TICHÝ Jakub | GCCSH | 40 b. | (6) |
39. | VOTROUBEK Martin | GCSVR | 39 b. | (2) |
40. | SITNIANSKÝ Lukáš | GCCPG | 39 b. | (2) |
41. | ADAM Lukáš | GKPLD | 38 b. | (2) |
42. | CHAJDA Patrik | GCBBR | 34 b. | (2) |
43. | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 31 b. | (2) |
44. | DANIEL Matěj | GCHOS | 29 b. | (2) |
45. | KRÁTKÝ Daniel jun. | GCCSH | 27 b. | (5) |
46. | KLIMEŠ Jan | GCCPG | 25 b. | (1) |
47. | HAVLÍN JR. Pavel | GCCPG | 21 b. | (1) |
48. | FILIP Jiří | PGCGC | 20 b. | (1) |
49. | RAJTR Jiří jun. | GCCPG | 17 b. | (1) |
50. | NIEWADA Oskar | GCMBU | 13 b. | (1) |
51. | HRONEK Adam | KHGCS | 12 b. | (1) |
52. | OTMAR Jan | GCPDY | 7 b. | (2) |
53. | NETÍK Vojtěch | GCNVR | 6 b. | (3) |
54. | KOTOUČEK Robin | GCBRN | 6 b. | (1) |
55. | CIESLAR Ondřej | GCPAR | 6 b. | (1) |
56. | BENEŠ JUN. David | GCJES | 6 b. | (1) |
57. | BEK Jan Jakub | GCSVR | 6 b. | (1) |
58. | VOJKOVSKÝ Josef | GCBBR | 5 b. | (1) |
59. | KARABEC Jan | GCPAR | 4 b. | (1) |
60. | NEUMANN Ladislav | GCEBN | 2 b. | (1) |
61. | KNOBLOCH Jan | GCPDY | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|