Ročník 2015
1. | ANDRYS Vojtěch | PGCHK | 229 b. | (9) |
2. | NAJMAN ML. Tomáš | GCNVR | 203 b. | (9) |
3. | SÝKORA David | GCKUH | 172 b. | (9) |
4. | GRUBNER Erik | GCCSH | 166 b. | (9) |
5. | HORÁK Ladislav | GCMBU | 159 b. | (9) |
6. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 128 b. | (9) |
7. | BALATKA Adam | GCLIB | 124 b. | (4) |
8. | STRAŠLIPKA Jakub | GCLIB | 112 b. | (5) |
9. | VASILENKO Alexandr | GCMBU | 95 b. | (9) |
10. | BALÍK Jan | GCCPG | 75 b. | (3) |
11. | RÁŽA Filip | BARGC | 69 b. | (2) |
12. | KOSINA Kilián | GCHKR | 69 b. | (6) |
13. | GROH Hynek | GCCPG | 66 b. | (2) |
14. | SRB Jakub | GCCPG | 63 b. | (2) |
15. | RŮČKA Kryštof | GCCPG | 63 b. | (2) |
16. | VAŠÁTKO Filip | GCGRA | 60 b. | (3) |
17. | PAVELKA Vojtěch | BESGK | 60 b. | (2) |
18. | TICHÝ Václav | GCCPG | 59 b. | (2) |
19. | LANG Patrik Leon | GCMBU | 56 b. | (7) |
20. | HRUBÝ Petr jr. | GKPLD | 55 b. | (2) |
21. | DAROVEC Michal | GCAUS | 54 b. | (2) |
22. | ŠINTÁK Jakub | MTHGC | 53 b. | (2) |
23. | ZUŠŤÁK Lukáš | GCAUS | 49 b. | (2) |
24. | BERÁNEK Martin | PGCGC | 49 b. | (2) |
25. | KADANÍK Marcel | GCEBN | 47 b. | (3) |
26. | PĚČ Jakub | GKPLD | 46 b. | (2) |
27. | KUBEČEK Jonáš | GCMBU | 45 b. | (6) |
28. | FOUBÍK Pavel | RGCML | 45 b. | (2) |
29. | NAUŠ Theodor | PGCGC | 43 b. | (2) |
30. | WDÓWKA Jan | LGCPY | 42 b. | (2) |
31. | MELICHAR David | GCCPG | 42 b. | (2) |
32. | STÝČEK Kryštof | GKPLD | 41 b. | (2) |
33. | KŘEČEK Jáchym | KHGCS | 38 b. | (2) |
34. | BERGER Jan | LGCPY | 32 b. | (2) |
35. | TREGNER Jakub | GCCMS | 30 b. | (2) |
36. | JEBAVÝ Šimon | GCSVR | 30 b. | (2) |
37. | LASÍK Lukáš | GCMBU | 28 b. | (3) |
38. | ŽILKA Marek | GCCHP | 26 b. | (3) |
39. | URBÁNEK Filip | GCJIC | 25 b. | (7) |
40. | PÁVEK František | GCCPG | 23 b. | (1) |
41. | NOVÁK František | GCMUP | 22 b. | (1) |
42. | BRIXI JUN. Marian | GCNVR | 21 b. | (6) |
43. | KOTULA Adam | PGCGC | 20 b. | (1) |
44. | HORNYCH Václav | GCHKR | 19 b. | (7) |
45. | ANGER Daniel | GCCSH | 19 b. | (5) |
46. | FIALA Jan | GCEBN | 17 b. | (1) |
47. | ČERNOHORSKÝ Václav | LGCPY | 16 b. | (1) |
48. | HERŠÁLEK JUN. Miloš | GCPDY | 14 b. | (2) |
49. | JANATKA Miroslav | GCHAR | 13 b. | (1) |
50. | KŘIVSKÝ Jiří nejml. | GCPDY | 12 b. | (1) |
51. | CHLUMSKÝ Maxmilián | GKCEE | 10 b. | (1) |
52. | HERMAN Alex | PGCHK | 10 b. | (5) |
53. | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 9 b. | (1) |
54. | HLAVÁČ Matěj | GCBIT | 9 b. | (1) |
55. | ŽÁK Vojtěch | KGCMA | 6 b. | (4) |
56. | TLÁSKAL Lukáš | GCNVR | 6 b. | (2) |
57. | MACHÁČEK Matěj | GCPAR | 5 b. | (1) |
58. | FOLTÁN Jiří | GCNVR | 4 b. | (1) |
59. | MATĚNA Petr | GCMBU | 3 b. | (1) |
60. | VANČATA Jakub | GCPAR | 1 b. | (1) |
61. | ŠNOBL Lukáš | GCGHF | 0 b. | (1) |
62. | PLUHAŘ Michal | GCJIC | 0 b. | (2) |
63. | BARTÁK Patrik | GCERP | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|